Størrelsesdiagrammer
Trin 1: Mål den enkelte pude, du skal dække.
Trin 2: Vælg den størrelse, der passer til dine mål.
Bemærk: Størrelsen repræsenterer kun en enkelt pude.
CM
Betrækstype | Længde | Bredde | Højde |
Sædebetræk | 65 - 85 | 65 - 85 | 5 - 20 |
Rygbetræk | 80 - 100 | 50 - 65 | 5 - 20 |
Stolsbetræk | 160 - 190 | 95 - 120 | 5 - 20 |
Pudebetræk | 40 - 50 | 40 - 50 | 5 - 20 |
TOMMER
Længde | Bredde | Højde | |
Sædebetræk | 25.6 - 33.5 | 25.6 - 33.5 | 2 - 7.9 |
Rygbetræk | 31.5 - 39.4 | 19.7 - 25.6 | 2 - 7.9 |
Stolsbetræk | 63 - 74.8 | 37.4 - 47.2 | 2 - 7.9 |
Pudebetræk | 15.7 - 19.7 | 15.7 - 19.7 | 2 - 7.9 |
Sådan måler du
Et visuelt hjælpemiddel til at hjælpe dig med at forstå, hvordan du måler
SÆDEDÆKSELSSTØRRELSE
RYGDÆKSELSSTØRRELSE


STOLSDÆKSELSSTØRRELSE

