Tabele de mărimi
Pasul 1: Măsurați perna individuală pe care trebuie să o acoperiți.
Pasul 2: Alegeți dimensiunea care corespunde măsurătorilor dvs.
Notă: Dimensiunea reprezintă doar o pernă individuală.
CM
| Tip husă | Lungime | Lățime | Înălțime |
| Husă Șezut | 65 - 85 | 65 - 85 | 5 - 20 |
| Husă Spătar | 80 - 100 | 50 - 65 | 5 - 20 |
| Husă Chaise | 160 - 190 | 95 - 120 | 5 - 20 |
| Husă pentru pernă | 40 - 50 | 40 - 50 | 5 - 20 |
INCI
| Lungime | Lățime | Înălțime | |
| Husă Șezut | 25.6 - 33.5 | 25.6 - 33.5 | 2 - 7.9 |
| Husă Spătar | 31.5 - 39.4 | 19.7 - 25.6 | 2 - 7.9 |
| Husă Chaise | 63 - 74.8 | 37.4 - 47.2 | 2 - 7.9 |
| Husă pentru pernă | 15.7 - 19.7 | 15.7 - 19.7 | 2 - 7.9 |
Cum să măsurați
Un ajutor vizual pentru a înțelege cum să măsurați
DIMENSIUNE HUSĂ ȘEZUT

DIMENSIUNE HUSĂ SPĂTAR
DIMENSIUNE HUSĂ CHAISE